- 1 -

 

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 07/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

               MIEDZYRZECZ

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 20.06.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336160 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 51

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1444

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 361

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 289

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:16:44

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1056.38 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:32:01

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 858.76 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.13m.13s.

       Czas przetwarzania lotu : 2021-06-20 / 14:43:12

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │BIELSZOWICE    │  5│  128│   28│ 21.9│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │HALEMBA        │  8│  165│   39│ 23.6│

                    │KOCHŁOWICE     │ 15│  448│  126│ 28.1│

                    │WIREK          │ 10│  299│   79│ 26.4│

                    │nr 7           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │BOROWA WIEŚ    │  0│    0│    0│  0.0│

                    │STARA KUŹNIA   │ 13│  404│   89│ 22.0│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 51│ 1444│  361│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

 

 

 

   20.06.2021.-MIEDZYRZECZ                        - 2 -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKP│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

    1 GONSIOR Piotr       __  9  45-21- 6 - PL-152-1 10:16:44  1056.38   0.69 100.00 40.00  435.88  334590

    2 BOCHYNEK MARCIN_______  9  58-22- 7 S PL-166-1 10:13:50  1046.35   1.39  99.65 39.98  435.61  328380

    3 MAZUREK Antoni________  9  24- 5- 2 C PL-152-0 10:26:09  1034.71   2.08  99.31 39.96  435.33  337470

    4 BRALICH Franciszek____  5  73-40- 8 - PL-152-0 10:27:22  1028.88   2.77  98.96 39.93  435.05  336820

    5 GONSIOR Piotr       __  9  < 2>  26 - PL-152-1 10:25:43  1027.24   3.46  98.62 39.91  434.77  334590

    6 TOPOŁA Aleksander_____  1  32-13- 6 - PL-152-0 10:27:48  1027.00   4.16  98.27 39.89  434.50  336650

    7 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  10- 4- 4 C PL-DE-10 10:28:58  1025.70   4.85  97.92 39.87  434.22  337420

    8 LOEWE Bartłomiej______  9  35- 5- 2 - PL-DE-11 10:28:27  1025.39   5.54  97.58 39.84  433.94  336790

    9 WIECZOREK Marek_______  4  30-12- 6 S PL-220-1 10:33:24  1019.26   6.23  97.23 39.82  433.67  339820

   10 FYDA Roman____________  6  40- 7- 3 - PL-DE-10 10:29:08  1018.13   6.93  96.89 39.80  433.39  335100

   11 ZALEWSKI Wincenty_____  6  56-18- 3 - PL-500-0 10:28:07  1016.96   7.62  96.54        433.11  333680

   12 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 2>  14 - PL-157-1 10:30:21  1010.08   8.31  96.19 39.76  432.84  333680

   13 KLIMCZAK Adam_________  5  37-18- 7 S PL-152-0 10:38:02  1009.16   9.00  95.85 39.73  432.56  341130

   14 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 3>  72 S PL-157-0 10:30:45  1008.86   9.70  95.50 39.71  432.28  333680

   15 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  26-10- 6 S PL-152-1 10:32:09  1005.99  10.39  95.16 39.69  432.00  334140

   16 BRALICH Franciszek____  5  < 2>  18 - PL-152-0 10:35:13  1004.78  11.08  94.81 39.67  431.73  336820

   17 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 2>  32 - PL-305-1 10:27:02  1004.12  11.77  94.46        431.45  328380

   18 BRALICH Franciszek____  5  < 3>  27 S PL-152-0 10:35:31  1003.88  12.47  94.12 39.62  431.17  336820

   19 MAJEWSKI Jerzy________  5  30-11- 5 - PL-152-1 10:35:42  1003.34  13.16  93.77 39.60  430.90  336820

   20 KOCUR ROMAN       ____  6  21- 8- 6 S PL-152-1 10:34:02  1000.26  13.85  93.43 39.58  430.62  334120

   21 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 2>  25 - PL-DE-11 10:36:35  1000.20  14.54  93.08 39.56  430.34  336650

   22 KOCUR ROMAN       ____  6  < 2> 142 S PL-152-1 10:34:04  1000.16  15.24  92.73 39.53  430.07  334120

   23 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  44-20- 6 - PL-152-0 10:35:30   999.28  15.93  92.39 39.51  429.79  335260

   24 BERDECKI Władysław____  5  22- 7- 5 S PL-152-0 10:37:56   998.66  16.62  92.04 39.49  429.51  337480

   25 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 3>  48 S PL-144-0 10:37:11   998.42  17.31  91.70 39.47  429.23  336650

   26 GONSIOR Piotr       __  9  < 3>  34 - PL-152-1 10:35:33   997.14  18.01  91.35 39.44  428.96  334590

   27 BRALICH Franciszek____  5  < 4>  28 S PL-152-0 10:37:57   996.66  18.70  91.00 39.42  428.68  336820

   28 BRALICH Franciszek____  5  < 5>  29 - PL-152-1 10:38:03   996.36  19.39  90.66        428.40  336820

   29 BRALICH Franciszek____  5  < 6>  46 - PL-152-0 10:38:15   995.77  20.08  90.31 39.38  428.13  336820

   30 KLIMCZAK Adam_________  5  < 2>  43 - PL-152-0 10:43:41   992.57  20.78  89.97 39.36  427.85  341130

   31 SPALLEK Gerard________  4  21- 2- 2 S PL-01520 10:39:54   992.38  21.47  89.62 39.33  427.57  337310

   32 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 3>  49 S PL-166-1 10:30:57   992.23  22.16  89.27 39.31  427.30  328380

   33 SINKA ADAM      ______  5  33-13- 4 - PL-152-1 10:43:05   991.89  22.85  88.93 39.29  427.02  340300

   34 GONSIOR Piotr       __  9  < 4>  36 - PL-152-1 10:37:24   991.67  23.55  88.58 39.27  426.74  334590

   35 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 2>  78 S PL-152-0 10:39:46   991.33  24.24  88.24 39.24  426.46  336820

   36 GONSIOR Piotr       __  9  < 5>  38 - PL-152-0 10:37:53   990.25  24.93  87.89 39.22  426.19  334590

   36 OKOŃ SYLWESTER________  4  16- 4- 4 S PL-152-0 10:37:24   990.25  24.93  87.89 39.22  426.19  334110

   38 GONSIOR Piotr       __  9  < 6>  45 - PL-487-0 10:37:58   990.01  26.32  87.20 39.18  425.63  334590

   39 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 2>  56 - PL-152-1 10:39:16   988.19  27.01  86.85 39.16  425.36  335260

   40 POTYKA Benjamin_______  1  36- 4- 4 S PL-152-0 10:39:20   987.73  27.70  86.51 39.13  425.08  335170

   41 MUC M. GRIM W.________  1  28- 6- 4 S PL-152-1 10:36:51   986.85  28.39  86.16 39.11  424.80  332420

   42 PYKA Józef___________   1  22- 5- 3 S PL-144-0 10:37:29   985.89  29.09  85.81 39.09  424.53  332720

   43 KLIMCZAK Adam_________  5  < 3>  44 S PL-152-0 10:46:09   985.50  29.78  85.47 39.07  424.25  341130

   44 KLIMCZAK Adam_________  5  < 4>  50 S PL-152-0 10:46:11   985.40  30.47  85.12 39.04  423.97  341130

   45 GONSIOR Piotr       __  9  < 7>  64 - PL-152-1 10:39:40   985.05  31.16  84.78 39.02  423.69  334590

   46 BRALICH Franciszek____  5  < 7>  47 - PL-152-1 10:42:03   984.71  31.86  84.43        423.42  336820

   47 BRALICH Franciszek____  5  < 8>  57 - PL-152-1 10:42:05   984.61  32.55  84.08        423.14  336820

   48 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 4> 141 S PL-DE-10 10:42:03   984.21  33.24  83.74 38.96  422.86  336650

   49 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 4>  53 - PL-237-0 10:33:44   983.96  33.93  83.39        422.59  328380

   50 KLIMCZAK Adam_________  5  < 5>  86 S PL-152-1 10:46:52   983.46  34.63  83.04 38.91  422.31  341130

   51 BERDECKI Władysław____  5  < 2>  84 S PL-152-0 10:43:27   982.62  35.32  82.70 38.89  422.03  337480

   52 WIECZOREK Marek_______  4  < 2>  55 S PL-152-1 10:46:03   982.00  36.01  82.35 38.87  421.76  339820

   53 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 5>  54 - PL-DE-11 10:34:34   981.51  36.70  82.01 38.84  421.48  328380

   54 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 6>  95 S PL-153-1 10:34:45   980.97  37.40  81.66 38.82  421.20  328380

   55 WIECZOREK Marek_______  4  < 3>  92 S PL-152-1 10:46:36   980.44  38.09  81.31 38.80  420.92  339820

   56 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 3>  79 S PL-152-0 10:42:45   978.15  38.78  80.97 38.78  420.65  335260

   57 BRALICH Franciszek____  5  < 9>  63 - PL-152-0 10:45:03   976.15  39.47  80.62        420.37  336820

   58 FYDA Roman____________  6  < 2> 270 S PL-152-1 10:43:27   975.69  40.17  80.28 38.73  420.09  335100

   59 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 2> 240 C PL-152-0 10:46:42   973.23  40.86  79.93 38.71  419.82  337420

   60 CHRABKA Jacek_________  9  37- 9- 4 - PL-152-0 10:45:58   972.72  41.55  79.58 38.69  419.54  336530

   20.06.2021.-MIEDZYRZECZ                        -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKP│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

   61 SINKA ADAM      ______  5  < 2>  69 - PL-DE-11 10:49:54   972.56  42.24  79.24 38.67  419.26  340300

   62 SZOŁTYSEK Zygmunt ____  9  14- 3- 3 C PL-152-1 10:46:14   972.03  42.94  78.89 38.64  418.99  336550

   63 BRALICH Franciszek____  5  <10>  66 - PL-152-0 10:46:38   971.69  43.63  78.55 38.62  418.71  336820

   64 GONSIOR Piotr       __  9  < 8>  65 - PL-163-1 10:44:33   971.09  44.32  78.20 38.60  418.43  334590

   65 GONSIOR Piotr       __  9  < 9>  80 S PL-152-0 10:44:36   970.95  45.01  77.85 38.58  418.15  334590

   66 BRALICH Franciszek____  5  <11>  71 S PL-152-0 10:47:11   970.15  45.71  77.51 38.56  417.88  336820

   67 MAZUREK Antoni________  9  < 2> 102 - PL-DE-11 10:48:08   969.37  46.40  77.16 38.53  417.60  337470

   68 LOEWE Bartłomiej______  9  < 2> 133 C PL-DE-11 10:47:27   969.32  47.09  76.82 38.51  417.32  336790

   69 SINKA ADAM      ______  5  < 3>  90 S PL-152-0 10:51:17   968.73  47.78  76.47 38.49  417.05  340300

   70 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  < 2> 144 - PL-152-0 10:45:09   968.10  48.48  76.12 38.47  416.77  334140

   71 BRALICH Franciszek____  5  <12>  76 S PL-152-0 10:47:58   967.97  49.17  75.78 38.44  416.49  336820

   72 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 4>  83 - PL-500-1 10:45:01   967.14  49.86  75.43        416.22  333680

   73 MATURA Eugeniusz______  5  35-13- 6 - PL-152-0 10:48:36   965.69  50.55  75.09 38.40  415.94  336640

   74 SAMBORSKI Andrzej_____  4  21- 1- 1 S PL-152-1 10:49:48   965.44  51.25  74.74 38.38  415.66  337710

   75 MAGNOR Ingbert________  9  28- 4- 3 C PL-152-0 10:45:54   965.37  51.94  74.39 38.36  415.38  333920

   76 BRALICH Franciszek____  5  <13> 103 - PL-152-1 10:49:03   964.96  52.63  74.05 38.33  415.11  336820

   77 MATURA Eugeniusz______  5  < 2> 117 S PL-152-1 10:48:59   964.63  53.32  73.70 38.31  414.83  336640

   78 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 3>  93 - PL-152-0 10:49:26   963.90  54.02  73.36 38.29  414.55  336820

   79 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 4>  85 - PL-DE-10 10:47:51   963.81  54.71  73.01 38.27  414.28  335260

   80 GONSIOR Piotr       __  9  <10>  97 - PL-152-1 10:47:11   963.73  55.40  72.66 38.24  414.00  334590

   81 MUC M. GRIM W.________  1  < 2> 125 S PL-152-1 10:44:59   963.58  56.09  72.32 38.22  413.72  332420

   82 SKUPIN JAN   _________  5  29- 4- 3 S PL-112-1 10:48:53   963.53  56.79  71.97 38.20  413.45  336160

   83 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 5>  89 - PL-157-0 10:46:54   961.89  57.48  71.63 38.18  413.17  333680

   84 BERDECKI Władysław____  5  < 3> 206 S PL-152-0 10:51:14   960.84  58.17  71.28 38.16  412.89  337480

   85 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 5> 123 C PL-152-0 10:48:56   960.81  58.86  70.93 38.13  412.61  335260

   86 KLIMCZAK Adam_________  5  < 6>  87 - PL-152-1 10:55:17   960.16  59.56  70.59 38.11  412.34  341130

   87 KLIMCZAK Adam_________  5  < 7>  96 - PL-441-1 10:55:34   959.40  60.25  70.24 38.09  412.06  341130

   88 CHRABKA Jacek_________  9  < 2>  94 C PL-152-0 10:50:50   959.23  60.94  69.90 38.07  411.78  336530

   89 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 6> 107 - PL-500-1 10:47:55   959.08  61.63  69.55        411.51  333680

   90 SINKA ADAM      ______  5  < 4> 138 - PL-152-1 10:55:15   957.92  62.33  69.20 38.02  411.23  340300

   91 ŻOGAŁA Stefan_________  4  18- 3- 3 C PL-152-1 10:49:16   957.69  63.02  68.86 38.00  410.95  334490

   92 WIECZOREK Marek_______  4  < 4> 116 - PL-163-0 10:55:38   955.53  63.71  68.51 37.98  410.68  339820

   93 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 4> 105 - PL-152-0 10:52:31   955.47  64.40  68.17        410.40  336820

   94 CHRABKA Jacek_________  9  < 3> 178 C PL-152-1 10:52:21   955.10  65.10  67.82 37.93  410.12  336530

   95 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 7> 106 - PL-166-1 10:44:12   954.04  65.79  67.47 37.91  409.84  328380

   96 KLIMCZAK Adam_________  5  < 8> 100 S PL-145-1 10:57:42   953.68  66.48  67.13 37.89  409.57  341130

   97 GONSIOR Piotr       __  9  <11> 126 - PL-152-1 10:51:14   952.61  67.17  66.78 37.87  409.29  334590

   98 SKLARCZYK Piotr_______  5  32- 5- 4 S PL-152-1 10:55:06   952.41  67.87  66.44 37.84  409.01  338200

   99 SKUTNIK Piotr        _  6  23- 9- 4 - PL-152-0 10:51:47   952.29  68.56  66.09 37.82  408.74  335000

  100 KLIMCZAK Adam_________  5  < 9> 122 - PL-441-0 10:58:14   952.26  69.25  65.74 37.80  408.46  341130

  101 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 2> 254 S PL-152-1 10:55:10   952.23  69.94  65.40 37.78  408.18  338200

  102 MAZUREK Antoni________  9  < 3> 346 C PL-152-0 10:54:28   952.05  70.64  65.05 37.76  407.91  337470

  103 BRALICH Franciszek____  5  <14> 110 - PL-152-0 10:54:03   951.33  71.33  64.71 37.73  407.63  336820

  104 SKUPIN JAN   _________  5  < 2> 118 S PL-152-0 10:53:37   950.63  72.02  64.36 37.71  407.35  336160

  105 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 5> 143 - PL-152-1 10:54:19   950.62  72.71  64.01 37.69  407.07  336820

  106 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 8> 120 - PL-166-1 10:45:38   950.08  73.41  63.67 37.67  406.80  328380

  107 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 7> 119 - PL-500-0 10:51:14   950.02  74.10  63.32        406.52  333680

  108 MENDRYS Andrzej_______  5  14- 1- 1 S PL-152-1 10:59:40   949.77  74.79  62.98 37.62  406.24  341600

  109 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  36- 8- 3 S PL-152-0 10:55:00   949.63  75.48  62.63 37.60  405.97  337120

  110 BRALICH Franciszek____  5  <15> 112 - PL-152-1 10:54:51   949.19  76.18  62.28        405.69  336820

  111 PYKA Józef___________   1  < 2> 146 S PL-152-1 10:50:33   949.14  76.87  61.94 37.56  405.41  332720

  112 BRALICH Franciszek____  5  <16> 113 S PL-166-0 10:54:53   949.10  77.56  61.59 37.53  405.14  336820

  113 BRALICH Franciszek____  5  <17> 114 - PL-152-0 10:54:56   948.97  78.25  61.25 37.51  404.86  336820

  114 BRALICH Franciszek____  5  <18> 121 - PL-152-0 10:54:59   948.83  78.95  60.90 37.49  404.58  336820

  115 STYS BOGUSLAW    _____  9  46- 8- 2 - PL-144-0 10:56:03   947.68  79.64  60.55        404.30  337420

  116 WIECZOREK Marek_______  4  < 5> 172 S PL-DE-11 10:58:35   947.67  80.33  60.21 37.44  404.03  339820

  117 MATURA Eugeniusz______  5  < 3> 131 - PL-152-0 10:55:19   947.44  81.02  59.86 37.42  403.75  336640

  118 SKUPIN JAN   _________  5  < 3> 255 - PL-152-1 10:54:50   947.37  81.72  59.52 37.40  403.47  336160

  119 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 8> 127 - PL-500-0 10:52:19   947.10  82.41  59.17        403.20  333680

  120 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 9> 128 - PL-166-1 10:46:49   946.84  83.10  58.82 37.36  402.92  328380

   20.06.2021.-MIEDZYRZECZ                        -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKP│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  121 BRALICH Franciszek____  5  <19> 134 - PL-152-0 10:55:52   946.48  83.80  58.48 37.33  402.64  336820

  122 KLIMCZAK Adam_________  5  <10> 129 - PL-141-0 11:00:26   946.44  84.49  58.13 37.31  402.36  341130

  123 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 6> 147 - PL-152-1 10:54:33   945.59  85.18  57.79 37.29  402.09  335260

  124 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 2> 130 - PL-152-0 10:56:53   945.46  85.87  57.44        401.81  337420

  125 MUC M. GRIM W.________  1  < 3> 217 - PL-152-1 10:51:54   944.64  86.57  57.09 37.24  401.53  332420

  126 GONSIOR Piotr       __  9  <12> 174 - PL-152-1 10:54:20   944.28  87.26  56.75 37.22  401.26  334590

  127 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 9> 132 - PL-500-1 10:53:29   943.98  87.95  56.40        400.98  333680

  128 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <10> 137 - PL-166-1 10:47:56   943.80  88.64  56.06 37.18  400.70  328380

  129 KLIMCZAK Adam_________  5  <11> 165 S PL-152-1 11:01:31   943.61  89.34  55.71 37.16  400.43  341130

  130 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 3> 261 - PL-265-0 10:57:42   943.30  90.03  55.36        400.15  337420

  131 MATURA Eugeniusz______  5  < 4> 135 - PL-152-0 10:56:56   943.15  90.72  55.02 37.11  399.87  336640

  132 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <10> 140 - PL-157-1 10:53:53   942.91  91.41  54.67 37.09  399.59  333680

  132 LOEWE Bartłomiej______  9  < 3> 257 - PL-152-0 10:57:11   942.91  91.41  54.67 37.09  399.59  336790

  134 BRALICH Franciszek____  5  <20> 153 - PL-152-0 10:57:16   942.77  92.80  53.98 37.04  399.04  336820

  135 MATURA Eugeniusz______  5  < 5> 139 - PL-152-0 10:57:26   941.83  93.49  53.63 37.02  398.76  336640

  136 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  65-12- 3 - PL-152-0 10:55:08   941.25  94.18  53.29 37.00  398.49  334270

  137 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <11> 154 - PL-166-1 10:48:53   941.23  94.88  52.94 36.98  398.21  328380

  137 SINKA ADAM      ______  5  < 5> 156 S PL-152-1 11:01:33   941.23  94.88  52.94 36.98  398.21  340300

  139 MATURA Eugeniusz______  5  < 6> 203 S PL-152-0 10:57:50   940.77  96.26  52.25 36.93  397.66  336640

  140 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <11> 183 S PL-157-0 10:54:42   940.74  96.95  51.90 36.91  397.38  333680

  141 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 5> 185 - PL-152-0 10:57:53   940.67  97.65  51.56 36.89  397.10  336650

  142 KOCUR ROMAN       ____  6  < 3> 145 S PL-152-1 10:55:33   939.73  98.34  51.21 36.87  396.82  334120

  143 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 6> 164 S PL-152-1 10:58:28   939.61  99.03  50.87 36.84  396.55  336820

  144 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  < 3> 148 - PL-152-0 10:55:39   939.52  99.72  50.52 36.82  396.27  334140

  145 KOCUR ROMAN       ____  6  < 4> 149 - PL-152-1 10:55:39   939.46 100.42  50.17 36.80  395.99  334120

  146 PYKA Józef___________   1  < 3> 237 S PL-DE-11 10:54:12   939.36 101.11  49.83 36.78  395.72  332720

  147 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 7> 157 - PL-152-1 10:56:59   939.15 101.80  49.48 36.76  395.44  335260

  148 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  < 4> 188 S PL-152-0 10:55:48   939.12 102.49  49.13 36.73  395.16  334140

  149 KOCUR ROMAN       ____  6  < 5> 211 - PL-152-1 10:56:04   938.36 103.19  48.79 36.71  394.89  334120

  150 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  < 2> 176 - PL-152-1 10:59:22   938.09 103.88  48.44 36.69  394.61  337120

  151 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 2> 160 - PL-DE-11 10:56:22   937.99 104.57  48.10 36.67  394.33  334270

  152 ŻOGAŁA Stefan_________  4  < 2> 209 C PL-152-1 10:56:58   937.03 105.26  47.75 36.64  394.05  334490

  153 BRALICH Franciszek____  5  <21> 158 S PL-152-0 10:59:34   936.74 105.96  47.40 36.62  393.78  336820

  154 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <12> 168 S PL-DE-11 10:50:40   936.44 106.65  47.06 36.60  393.50  328380

  155 NOWROTEK STANISúAW____  5  27- 3- 1 S PL-152-0 11:01:05   936.38 107.34  46.71 36.58  393.22  338110

  156 SINKA ADAM      ______  5  < 6> 166 S PL-152-0 11:03:45   935.53 108.03  46.37 36.56  392.95  340300

  157 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 8> 182 - PL-DE-10 10:58:25   935.39 108.73  46.02 36.53  392.67  335260

  158 BRALICH Franciszek____  5  <22> 175 - PL-152-0 11:00:10   935.18 109.42  45.67 36.51  392.39  336820

  159 FOJT GRZEGORZ_________  9  25- 3- 2 - PL-DE-11 10:59:10   935.11 110.11  45.33 36.49  392.12  335860

  160 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 3> 162 S PL-152-1 10:57:32   934.93 110.80  44.98 36.47  391.84  334270

  161 POTYKA Benjamin_______  1  < 2> 302 S PL-144-0 10:58:30   934.92 111.50  44.64 36.44  391.56  335170

  162 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 4> 163 - PL-DE-10 10:57:39   934.63 112.19  44.29        391.28  334270

  163 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 5> 167 - PL-152-1 10:57:44   934.41 112.88  43.94        391.01  334270

  164 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 7> 186 S PL-152-0 11:00:29   934.36 113.57  43.60 36.38  390.73  336820

  165 KLIMCZAK Adam_________  5  <12> 180 - PL-152-1 11:05:32   933.24 114.27  43.25 36.36  390.45  341130

  166 SINKA ADAM      ______  5  < 7> 170 - PL-152-0 11:04:54   932.58 114.96  42.91 36.33  390.18  340300

  167 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 6> 169 S PL-152-1 10:58:28   932.50 115.65  42.56 36.31  389.90  334270

  168 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <13> 192 - PL-166-1 10:52:19   932.06 116.34  42.21 36.29  389.62  328380

  169 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 7> 266 S PL-152-0 10:58:45   931.76 117.04  41.87 36.27  389.35  334270

  170 SINKA ADAM      ______  5  < 8> 177 - PL-152-0 11:05:36   930.80 117.73  41.52 36.24  389.07  340300

  171 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 2> 332 - PL-152-0 11:03:17   930.71 118.42  41.18 36.22  388.79  338110

  172 WIECZOREK Marek_______  4  < 6> 173 - PL-152-0 11:05:11   930.55 119.11  40.83 36.20  388.51  339820

  173 WIECZOREK Marek_______  4  < 7> 198 - PL-144-0 11:05:12   930.50 119.81  40.48 36.18  388.24  339820

  174 GONSIOR Piotr       __  9  <13> 191 S PL-096-1 10:59:36   930.45 120.50  40.14 36.16  387.96  334590

  175 BRALICH Franciszek____  5  <23> 181 - PL-152-0 11:02:36   928.90 121.19  39.79 36.13  387.68  336820

  176 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  < 3> 207 - PL-152-1 11:03:02   928.62 121.88  39.45        387.41  337120

  177 SINKA ADAM      ______  5  < 9> 226 - PL-152-1 11:06:36   928.26 122.58  39.10        387.13  340300

  178 CHRABKA Jacek_________  9  < 4> 233 - PL-152-1 11:02:40   927.93 123.27  38.75 36.07  386.85  336530

  179 SKUTNIK Piotr        _  6  < 2> 212 - PL-DE-10 11:01:06   927.72 123.96  38.41 36.04  386.58  335000

  180 KLIMCZAK Adam_________  5  <13> 190 - PL-441-0 11:07:55   927.19 124.65  38.06 36.02  386.30  341130

   20.06.2021.-MIEDZYRZECZ                        -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKP│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  181 BRALICH Franciszek____  5  <24> 197 - PL-152-1 11:03:21   926.99 125.35  37.72 36.00  386.02  336820

  182 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 9> 184 C PL-152-1 11:01:58   926.22 126.04  37.37 35.98  385.74  335260

  183 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <12> 216 - PL-500-0 11:00:18   926.12 126.73  37.02 35.96  385.47  333680

  184 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  <10> 194 - PL-DE-10 11:02:02   926.05 127.42  36.68 35.93  385.19  335260

  185 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 6> 219 - PL-152-0 11:03:34   925.96 128.12  36.33        384.91  336650

  186 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 8> 253 S PL-152-0 11:03:51   925.71 128.81  35.99 35.89  384.64  336820

  187 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  47- 3- 1 - PL-152-1 11:04:14   925.53 129.50  35.64 35.87  384.36  337110

